| Parameters | LHSK36X |
| Max. Swing Diameter over Bed | 320mm |
| Max. Swing Diameter over Tool Post | 100mm |
| Spindle Nose | ISOA2-4 |
| Chuck Model | 5' |
| Spindle Bore | 46mm |
| Spindle Motor | 3.7kW/5.5kW |
| Spindle Speed | 100-5000rpm |
| X-axis Travel | 750mm |
| Z-axis Travel | 280mm |
| X/Z-axis Ball Screw | Φ32×12mm |
| X/Z-axis Motor | 1.0kW |
| Hydraulic Motor | 1.1kW |
| Cooling Motor | 250W |
| Machine size(L×W×H) | 1800×1300×1800mm |
| Weight | 2000kg |

Copy product links
Long by picture save/share

