| Parameters | LHSK 36YS |
| Max. Swing Diameter over Bed | 320mm |
| Max. Swing Diameter over Tool Post | 100mm |
| Spindle Nose | ISOA2-4 |
| Chuck Model | 5“ |
| Spindle Bore | 46mm |
| Spindle Motor | 3.7kW/5.5kW |
| Spindle Speed | 100-5000rpm |
| X1 axis Travel | 750mm |
| Z1 axis Travel | 300mm |
| Y1 axis Travel | 260mm |
| Max. X2/Z2 axis travel | 100mm |
| Max. X1/Z1/Y1 rapid traverse | 36m/min |
| Max. X2/Z2 rapid traverse | 25m/min |
| Minimum input unit | 0.001mm |
| Tool repeat positioning accuracy | ±0.0025mm |
| X1/Z1/Y1 axis ball screw | Φ32×10mm |
| X2 axis ball screw | Φ25×10mm |
| Z2 axis ball screw | Φ25×05mm |
| X1/Z1/Y1 axis feed motor | 1.0kW |
| X2/Z2 axis feed motor | 750W |
| Hydraulic motor | 1.1kW |
| Cooling motor | 450W |
| Size (L×W×H) | 1800×1500×1900mm |
| Weight | 2200kg |

Copy product links
Long by picture save/share

